产品特性
- 23.8 英寸 IPS 屏幕,1920x1080 硬件分辨率
- 10 点电容触控,带钢化玻璃面板,硬度达 6H
- 使用全贴合触摸工艺,显示效果更佳
- 配合 Raspberry Pi 使用时,支持 Raspberry Pi OS / Ubuntu / Kali 和 Retropie
- 作为计算机显示器使用时,支持 Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
- 搭配 Jetson Nano 使用时,支持 Ubuntu
- 支持多国语言 OSD 菜单(可用于电源控制,调节亮度/对比度等)
- 内置高保真喇叭,支持 HDMI 音频输出
产品参数
| 项目 | 描述 | 单位 |
|---|
| 产品型号 | 23.8inch FHD Monitor | / |
| 尺寸 | 23.8 | Inch |
| 可视角度 | 178 | Deg |
| 分辨率 | 1920×1080 | Pixels |
| 整机尺寸 | 555.23(H) × 324.65(V) × 18.00(D) | mm |
| 显示区域 | 527.04(H) × 296.46(V) | mm |
| 像素间距 | 0.2745(H) × 0.2745(V) | mm |
| 色域 | 72% | NTSC |
| 对比度 | 3000:1 | / |
| 背光调节 | OSD 菜单调光 | / |
| 刷新率 | 60 | Hz |
| 显示接口 | 标准 HDMI 接口 | / |
| 电源接口 | 12V 供电 | / |
| 默认功耗 | 36 | Watt |
| 重量 | 3.94 | kg |
电气规格
| 参数 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | Note |
|---|
| 工作温度 | 0 | 25 | 60 | ℃ | Note 3 |
| 存储温度 | 0 | 25 | 60 | ℃ | Note 3 |
| 输入电压 | 11.5 | 12.00 | 12.5 | V | Note 1 |
| 输入电流 | 3 | 3 | TBD | A | Note 2 |
Note 1: 输入电压超过最大值或操作不当可能会对设备造成永久性损坏。
Note 2: 输入电流需 ≥3A,否则可能导致启动失败或显示异常。
Note 3: 请勿长期置于高温高湿环境。
接口简介
外观尺寸