13.3inch FHD Monitor 产品说明
•13.3英寸IPS屏幕,1920x1080硬件分辨率
•支持10点电容触控,配备6H硬度钢化玻璃面板
•配合Raspberry Pi使用时,兼容Raspberry Pi OS / Ubuntu / Kali 和 Retropie
•作为计算机显示器使用时,支持Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
•支持多国语言OSD菜单,提供背光开关/亮度/对比度调节等功能
•支持HDMI音频输出,板载3.5mm耳机接口和4PIN喇叭输出
| SKU | 产品 |
|---|---|
| 待补 | 13.3inch FHD Monitor |
产品参数
| 项目 | 描述 | 单位 |
|---|---|---|
| 产品型号 | 13.3inch FHD Monitor | / |
| 尺寸 | 13.3 | Inch |
| 可视角度 | 178 | Deg |
| 分辨率 | 1920×1080 | Pixels |
| 触摸屏尺寸 | 324.57(H)×202.97(V) | mm |
| 显示区域 | 293.76(H)×165.24(V) | mm |
| 像素间距 | 0.153(H) x 0.153(V) | mm |
| 色域 | 72% | NTSC |
| 最大亮度 | 250 | cd/m² |
| 对比度 | 1000:1 | / |
| 背光调节 | OSD调节 或 DDC/CI调光 | / |
| 刷新率 | 60 | Hz |
| 显示接口 | 标准HDMI接口 或 全功能Type-C接口 | / |
| 电源接口 | 5V Type-C供电 | / |
| 功耗 | 6 | Watt |
电气规格
| 参数 | 最小值 | 标准值 | 最大值 | 单位 | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | V | Note 1 |
| 输入电流 | 1200 | 1200 | TBD | mA | Note 2 |
| 工作温度 | 0 | 25 | 60 | ℃ | Note 3 |
| 存储温度 | -10 | 25 | 70 | ℃ | Note 3 |
•Note 1: 输入电压超过最大值或操作不当可能会对设备造成永久性损坏。
•Note 2: 输入电流需≥1200mA,否则将导致启动失败或者显示异常,长时间处于异常状态可能会对设备造成永久性损坏。
•Note 3: 请不要将显示屏长期置于高温高湿的存储环境,显示屏需在极限值范围内工作,否则将可能损坏显示屏。
接口简介

