二次开发协议
功能码介绍
| 功能码 | 备注 |
|---|---|
| 03 | 读取保持寄存器 |
| 04 | 读取输入寄存器 |
| 06 | 写单个保持寄存器 |
寄存器地址介绍
| 地址 (HEX) | 地址存储内容 | 寄存器取值 | 权限 | Modbus 功能码 |
|---|---|---|---|---|
| 3x0000 | 通道 1 电压 | 无符号,单位 mV | 读 | 0x04 |
| 3x0001 | 通道 1 电流 | 有符号,单位 mA | 读 | 0x04 |
| 3x0002 | 通道 1 功率 | 无符号,单位 10 mW | 读 | 0x04 |
| 3x0003 | 通道 2 电压 | 无符号,单位 mV | 读 | 0x04 |
| 3x0005 | 通道 2 电流 | 有符号,单位 mA | 读 | 0x04 |
| 3x0006 | 通道 2 功率 | 无符号,单位 10 mW | 读 | 0x04 |
| 3x0007 | 通道 3 电压 | 无符号,单位 mV | 读 | 0x04 |
| 3x0008 | 通道 3 电流 | 有符号,单位 mA | 读 | 0x04 |
| 3x0009 | 通道 3 功率 | 无符号,单位 10 mW | 读 | 0x04 |
| 3x000A | 通道 4 电压 | 无符号,单位 mV | 读 | 0x04 |
| 3x000B | 通道 4 电流 | 有符号,单位 mA | 读 | 0x04 |
| 3x000C | 通道 4 功率 | 无符号,单位 10 mW | 读 | 0x04 |
| 4x2000 | 串口参数 | 高八位为校验方式:0x00~0x02 低八位为波特率方式:0x00~0x07 | 读/写 | 0x03,0x06 |
| 4x4000 | 设备地址 | 直接存储 Modbus 地址 设备地址:0x0001-0x00FF | 读/写 | 0x03,0x06 |
| 4x8000 | 软件版本 | 转为十进制然后小数点左移两位即表示软件版本 0x0064 = 100 = V1.00 | 读 | 0x03 |
操作指令介绍
读取输入寄存器指令
发送码:01 04 00 00 00 0C F0 0F
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 01 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 04 | 04 指令 | 读取输入寄存器 |
| 00 00 | 寄存器起始地址 | 0x0000 - 0x0007 对应 1~8 输入通道 |
| 00 0C | 寄存器数量 | 读取寄存器数量,最多 8 个通道 |
| F0 0F | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
返回码: 01 04 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 8B
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 01 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 04 | 04 指令 | 读取输入寄存器 |
| 18 | 字节数量 | 数据长度 |
| 00 00 …… 00 00 | 寄存器数据 | 表示 4 个通道的电压,电流,功率数值 |
| 82 8B | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
示例:[1 号地址设备]
读取通道 1 电压 : 01 04 00 00 00 01 31 CA
读取通道 1 电流 : 01 04 00 01 00 01 60 0A
读取通道 2 电压、电流和功率数据 : 01 04 00 03 00 03 40 0B
设置波特率指令
发送码:00 06 20 00 00 05 43 D8
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 00 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 06 | 06 指令 | 设置波特率,设置设备地址 |
| 20 00 | 指令寄存器 | 0x2000 为设置波特率,0x4000 为设置设备地址 |
| 00 | 校验方式 | 0x00 为无校验,0x01 为偶校验,0x02 为奇校验 |
| 05 | 波特率数值 | 波特率数值对应 0x00: 4800 0x01: 9600 0x02: 19200 0x03: 38400 0x04: 57600 0x05: 115200 0x06: 128000 0x07: 256000 |
| 43 D8 | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
返回码:00 06 20 00 00 05 43 D8
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 00 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 06 | 06 指令 | 设置波特率,设置设备地址 |
| 20 00 | 指令寄存器 | 0x2000 为设置波特率,0x4000 为设置设备地址 |
| 00 | 校验方式 | 0x00 为无校验,0x01 为奇校验,0x02 为偶校验 |
| 05 | 波特率 | 波特率数值对应 0x00: 4800 0x01: 9600 0x02: 19200 0x03: 38400 0x04: 57600 0x05: 115200 0x06: 128000 0x07: 256000 |
| 43 D8 | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
示例:[1 号地址设备]
设置波特率 4800 :00 06 20 00 00 00 83 DB
设置波特率 9600 :00 06 20 00 00 01 42 1B
设置波特率 115200 :00 06 20 00 00 05 43 D8
设置设备地址指令
发送码:00 06 40 00 00 01 5C 1B
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 00 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 06 | 06 指令 | 设置波特率,设置设备地址 |
| 40 00 | 指令寄存器 | 0x2000 为设置波特率,0x4000 为设置设备地址 |
| 00 01 | 设备地址 | 设置的设备地址,0x0001-0x00FF |
| 5C 1B | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
返回码:00 06 40 00 00 01 5C 1B
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 00 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 06 | 06 指令 | 设置波特率,设置设备地址 |
| 40 00 | 指令寄存器 | 0x2000 为设置波特率,0x4000 为设置设备地址 |
| 00 01 | 设备地址 | 设置的设备地址,0x0001-0x00FF |
| 5C 1B | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
示例 [1 号地址设备]:
设置设备地址为 0x01 :00 06 40 00 00 01 5C 1B
设置设备地址为 0x02 :00 06 40 00 00 02 1C 1A
设置设备地址为 0x03 :00 06 40 00 00 03 DD DA
读取设备地址指令
发送码:00 03 40 00 00 01 90 1B
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 00 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 03 | 03 指令 | 读取设备地址指令 |
| 40 00 | 指令寄存器 | 0x4000 为读取设备地址,0x8000 为读取软件版本 |
| 00 01 | 字节数 | 固定 0x0001 |
| 90 1B | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
返回码:01 03 02 00 01 79 84
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 01 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 03 | 03 指令 | 读取软件版本,读取设备地址指令 |
| 02 | 字节数 | 返回字节数 |
| 00 01 | 设备地址 | 设置的设备地址,0x0001-0x00FF |
| 79 84 | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
示例:
发送 : 00 03 40 00 00 01 90 1B
返回 : 01 03 02 00 01 79 84 //地址 0x01
发送 : 00 03 40 00 00 01 90 1B
返回 : 02 03 02 00 02 7D 85 //地址 0x02
发送 : 00 03 40 00 00 01 90 1B
返回 : 03 03 02 00 03 81 85 //地址 0x03
读取软件版本指令
发送码:00 03 80 00 00 01 AC 1B
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 00 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 03 | 03 指令 | 读取软件版本,读取设备地址指令 |
| 80 00 | 指令寄存器 | 0x4000 为读取设备地址,0x8000 为读取软件版本 |
| 00 01 | 字节数 | 固定 0x0001 |
| AC 1B | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
返回码:01 03 02 00 64 B9 AF
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 01 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 03 | 03 指令 | 读取软件版本,读取设备地址指令 |
| 02 | 字节数 | 返回字节数 |
| 00 64 | 软件版本 | 转为十进制然后小数点左移两位即表示软件版本 0x0064 = 100 = V1.00 |
| B9 AF | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
示例:[1 号地址设备]
发送:00 03 80 00 00 01 AC 1B
返回:01 03 02 00 64 B9 AF //0x0064 = 100 =V1.00
异常功能码
当接收到的指令出错或者异常设备将会返回异常响应,异常响应格式如下。
返回码:01 85 03 02 91
| 字段 | 含义 | 备注 |
|---|---|---|
| 01 | 设备地址 | 0x00 表示广播地址;0x01-0xFF 表示设备地址 |
| 85 | 异常功能码 | 异常功能码 = 请求功能码 + 0x80 |
| 03 | 字节数 | 异常码 |
| 02 91 | CRC16 | 前 6 字节数据的 CRC16 校验和 |
异常码是一个单字节值,用于指示错误的类型。Modbus 协议定义的几个常用异常码:
| 异常码 | 名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 0x01 | 非法功能 | 请求的功能码不支持 |
| 0x02 | 非法数据地址 | 请求的数据地址错误 |
| 0x03 | 非法数据值 | 请求的数据值或操作无法执行 |
| 0x04 | 服务器故障 | 服务器设备故障 |
| 0x05 | 应答 | 已接收到请求并正在处理 |
| 0x06 | 设备繁忙 | 设备当前正忙无法执行请求的操作 |