UGV Rover PT Jetson Orin ROS2 Kit
产品介绍
UGV Rover PT Jetson Orin ROS2 Kit 是一款面向 ROS 2 学习、AI 视觉开发与自主导航实验的六轮 UGV 移动机器人开发平台。整机采用六轮四驱底盘,搭载 Jetson Orin Nano 上位机、ESP32 下位机、D500 360° 激光雷达、OAK-D Lite 深度摄像头和二维云台。
RoadMap
本 Wiki 按“认识硬件 → 安全检查 → Web 快速上手 → JupyterLab 与视觉玩法 → 二次开发 → ROS 2 工程应用”的顺序组织,便于从基础遥控逐步过渡到 SLAM、导航和自定义应用。
整机系统架构
UGV Rover PT Jetson Orin ROS2 Kit 采用上位机与下位机协作架构。Jetson Orin Nano 负责 Web、JupyterLab、视觉处理、ROS 2、SLAM 和导航等上层任务;ESP32 下位机负责底盘电机、云台舵机、LED、OLED、编码器和 IMU 等实时控制与反馈。

规格参数
核心规格概览
上位机Jetson Orin Nano 4GB
下位机ESP32
操作系统与 ROS 2Ubuntu 22.04、ROS 2 Humble LTS
运动结构6 轮结构,4 轮驱动
最高速度约 1.3 m/s
激光雷达D500 360° 2D 激光雷达
视觉系统OAK-D Lite 深度相机;二维云台与 500 万像素 160° 超广角相机
尺寸与重量253 × 231 × 289 mm(长 × 宽 × 高);2755.5 g;Acce 配件包版本 2580.5 g,以实际配置为准
详细规格参数
| 类别 | 参数 | 规格 |
|---|---|---|
| 计算与系统 | 上位机 | Jetson Orin Nano 4GB |
| 计算与系统 | 下位机 | ESP32 |
| 计算与系统 | 操作系统 | Ubuntu 22.04 |
| 计算与系统 | ROS 2 版本 | ROS 2 Humble LTS |
| 底盘与运动 | 运动结构 | 6 轮结构,4 轮驱动 |
| 底盘与运动 | 驱动轮数量 | 4 个 |
| 底盘与运动 | 最高速度 | 约 1.3 m/s |
| 传感器与视觉 | D500 激光雷达 | 360° 2D 激光雷达 |
| 传感器与视觉 | OAK-D Lite 深度相机 | 深度相机 |
| 传感器与视觉 | 云台 | 二维云台 |
| 传感器与视觉 | 云台相机 | 500 万像素,160° 超广角 |
| 传感器与视觉 | 舵机 | ST3215 舵机,堵转扭矩 30 kg·cm |
| 尺寸与重量 | 外形尺寸 | 253 × 231 × 289 mm(长 × 宽 × 高) |
| 尺寸与重量 | 整机重量 | 2755.5 g |
| 尺寸与重量 | Acce 配件包版本重量 | 2580.5 g,以实际配置为准 |
| 接口与交互 | 交互入口 | Web 控制页面、JupyterLab、ROS 2 工具 |
| 接口与交互 | 软件接口 | ROS 2 Topic / Service / Action、下位机 JSON 指令 |
软件与开发环境
本产品提供 Web、JupyterLab、ROS 2 和下位机接口,用于功能调试和二次开发。
| 类型 | 内容 |
|---|---|
| Web 与交互 | Web 控制页面、视频传输、JupyterLab |
| ROS 2 开发 | Topic、Service、Action、TF、RViz |
| 视觉开发 | OpenCV、MediaPipe、DNN 视觉示例 |
| 机器人功能 | 遥控移动、云台控制、SLAM、定位与导航 |
| 仿真环境 | 通过独立的 Windows WSL2 预配置环境进行 UGV 模型、控制、建图和导航仿真 |
| 下位机接口 | JSON 指令 |
UGV 版本对比
UGV Rover PT Jetson Orin ROS2 Kit 与 Acce 版本的主要区别在于是否随附 Jetson Orin Nano 上位机。选型时优先确认手上是否已有 Jetson Orin Nano,以及是否希望直接使用预配置的软件环境。
| 产品版本 | UGV Rover PT Jetson Orin ROS2 Kit | UGV Rover PT Jetson Orin ROS2 Kit Acce |
|---|---|---|
| 图片 | ![]() | ![]() |
| 上位机 | Jetson Orin Nano 4GB | 自行准备 Jetson Orin Nano |
| 上位机系统 | 预配置 Ubuntu 22.04 | 需自行配置或烧录对应镜像 |
| ROS 2 版本 | ROS 2 Humble LTS | |
| 共同配置 | 六轮四驱底盘、二维云台、D500 360° 激光雷达、OAK-D Lite 深度摄像头、3S UPS Module | |
| 教程与控制方式 | Web 应用 / JupyterLab 交互式文档 | |
| 适合场景 | 开箱后直接进行 Web 控制、JupyterLab、AI 视觉、ROS 2 和导航学习。 | 已经拥有 Jetson Orin Nano,仅需补齐机器人本体、传感器和配件。 |
产品尺寸
单位:mm




